|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 Medley Relay | Mike Rigali, Jordan Lejcar,
Aaron McCracken, Matt Simcock |
1:43.05 | 1998 |
| 200 Freestyle | Brian Barone | 1:46.07 | 1995 |
| 200 Individual Medley | Aaron McCracken | 1:53.99 | 1998 |
| 50 Freestyle | Pat Fleming | 21.57 | 2000 |
| Diving--6 Dives | Jim Peterson | 276.55 | 1978 |
| --11 Dives | d | d | d |
| 100 Butterfly | Ryan Claus | 53.21 | 1991 |
| 100 Freestyle | Pat Fleming | 47.25 | 2000 |
| 500 Freestlye | Chris Ferris | 4:42.10 | 1993 |
| 200 Free Relay | Matt Simcock, Erik Wagener,
Mike Rigali, Aaron McCracken |
1:31.94 | 1998 |
| 100 Backstroke | Aaron McCracken | 55.08 | 1998 |
| 100 Breaststroke | Aaron McCracken | 57.49 | 1998 |
| 400 Free Relay | Mike Rigali, Matt Simcock,
Brady Kinppenberg, Aaron McCracken |
3:20.26 | 1998 |